Le déanaí, d'fhógair Nonwovens Industry ar a láithreán gréasáin oifigiúil na 40 monaróir fabraic nonwoven is fearr domhanda do 2024, le 8 gcuideachta ón tSín ar an liosta. Is iad: Zhejiang JinSanfa Grúpa Co, Ltd (8ú), Junfu nonwoven ábhair Co, Ltd (19ú), Co Fiontar Nanliu, Ltd (22ú), Xiamen Yanjiang Ábhair Nua Co, Ltd (23ú), Dalian Ruiguang grúpa fabraic nonwoven Co, Ltd (26ú), Hangzhou Nuobang nonwoven Co., Ltd, (29ú agus ábhair nonwoven Co), Beijing, Ltd. Co Fiontar Kangnaxiang, Ltd (40ú).
Tá an rangú seo bunaithe ar ioncam díolacháin an ghnó fabraic neamhfhite i 2024. Léiríonn an liosta, cé go bhfuil margaí aibí mar na Stáit Aontaithe, an tSeapáin agus Iarthar na hEorpa fós ina n-áiteanna bailithe tábhachtacha do chuideachtaí tosaigh, tá tionchar na gcuideachtaí i réigiúin tearcfhorbartha ag luasghéarú agus ag éirí mar phríomhfhórsa ag tiomáint éabhlóid an tírdhreacha tionscail. Ó thaobh na treochta forbartha réigiúnacha, d'fheidhmigh fiontair i dtíortha agus réigiúin i mbéal forbartha ar nós an Bhrasaíl, Türkiye, an tSín, Taiwan, an tSín, an Indinéis agus Poblacht na Seice go háirithe go maith. Ciallaíonn sé seo, sna blianta atá le teacht, go bhfuiltear ag súil go n-ardóidh a rangú sa tionscal domhanda a thuilleadh, ag briseadh patrún traidisiúnta ceannas na bhfiontar margaidh aibí. Má labhairt linn faoi na hathróga lárnacha a dhéanfaidh difear do rátálacha tionscail sa todhchaí, gan amhras tá ról ríthábhachtach ag cumaisc agus éadálacha tionscail. Ar cheann de na buaicphointí is mó sa tionscal fabraic neamhfhite domhanda i mbliana tá tús an fathach nua Magnella, a bunaíodh le cumasc dhá cheannaire tionscail, Berry Global agus Glatfelter. Chomh maith le cumaisc agus éadálacha móra ar an leibhéal domhanda, is fiú aird a thabhairt freisin ar athmhúnlú patrúin an mhargaidh réigiúnach. Ag tabhairt an tionscal fabraic neamh-fite sa tSeapáin mar shampla, cúpla bliain ó shin, chuir an comhar straitéiseach idir Mitsui Chemicals agus Asahi Kasei comhtháthú acmhainní fiontair áitiúla agus comhoibriú teicneolaíochta sa tSeapáin chun cinn, ag neartú ceannas margaidh na gcuideachtaí tosaigh; Laghdaigh Tiobobo agus Unitika go gníomhach scála a ngnó fabraic neamhfhite, ag soláthar deiseanna forbartha go hindíreach d'fhiontair atá ag teacht chun cinn agus d'iomaitheoirí thar lear. Tugann na forbairtí seo le fios go leanfaidh cumaisc agus éadálacha agus coigeartuithe gnó de bheith mar phríomhfhórsaí tiomána d'athruithe ar rangú domhanda tionscal fabraic neamhfhite agus leas iomlán a bhaint as patrún.
Liosta de na 40 Monaróir Nonwovens Domhanda is Fearr 2024:
| sraithuimhir | Ainm cuideachta | réigiún | Díolacháin neamhfhite/100 milliún dollar |
| 1 | Magner | Stáit Aontaithe Mheiriceá | 32 |
| 2 | Ábhair feidhmíochta Freudenberg | an Ghearmáin | 30 |
| 3 | Ahlstrom | an Fhionlainn | 16 |
| 4 | Kimberly | Stáit Aontaithe Mheiriceá | 15 |
| 5 | Fitesa | an Bhrasaíl | 12 |
| 6 | Corparáid Thoraigh | an tSeapáin | 10 |
| 7 | DuPont | Stáit Aontaithe Mheiriceá | 10 |
| 8 | Zhejiang JinSanfa Group Co., Ltd | tSín | 8.4 |
| 9 | Alcaigin | Stáit Aontaithe Mheiriceá | 7.5 |
| 10 | Eoin Manville | Stáit Aontaithe Mheiriceá | 7.25 |
| 11 | Hollingsworth & Vose | Stáit Aontaithe Mheiriceá | 6.6 |
| 12 | PFNonwovens | Poblacht na Seice | 6 |
| 13 | Suominen Nonwovens | an Fhionlainn | 5.4 |
| 14 | Grúpa TWE | an Ghearmáin | 4.95 |
| 15 | Avgol | Iosrael | 4.5 |
| 16 | Grúpa Gulsan | Tuirc | 4.25 |
| 17 | Sandler | an Ghearmáin | 3.8 |
| 18 | Fibertex Nonwovens | an Danmhairg | 3.5 |
| 19 | Tá Junfu Nonwovens Co., Teo | tSín | 3 |
| 20 | Ceimiceáin Mitsui Rising Sun Life Ábhair | an tSeapáin | 2.95 |
| 21 | Cúram Pearsanta Fibertex | an Danmhairg | 2.91 |
| 22 | South Six Enterprises Co., Teo | Taiwan, an tSín | 2.68 |
| 23 | Xiamen Yanjiang New Materials Co., Ltd | tSín | 2.1 |
| 24 | Tionscail an Aontais | an Iodáil | 2.08 |
| 25 | Tionscail Spuntech | Iosrael | 2 |
| 26 | Dalian Ruiguang Nonwovens Group Co., Ltd | tSín | 1.87 |
| 27 | Grúpa Hassan | Tuirc | 1.84 |
| 28 | Grúpa Shalag | Iosrael | 1.7 |
| 29 | Hangzhou Nuobang Nonwovens Co, Teo | tSín | 1.63 |
| 30 | Owens & Mionúr | Stáit Aontaithe Mheiriceá | 1.5 |
| 31 | Tenowo | an Ghearmáin | 1.41 |
| 32 | Nonwovens Gearmáinis Araib | An Araib Shádach | 1.4 |
| 33 | Toyobo | an tSeapáin | 1.35 |
| 34 | Páipéar Awa | an tSeapáin | 1.16 |
| 35 | Beijing Dayuan Nonwovens Co, Teo | tSín | 1.09 |
| 36 | Grúpa Teicstíle Olann na Seapáine | an tSeapáin | 1.08 |
| 37 | Otsuka | an tSeapáin | 1 |
| 38 | Mogul | Tuirc | 1.13 |
| 39 | Shinwa Nonwovens | an tSeapáin | 0.98 |
| 40 | Co Fiontar Kangnaxiang, Teo | Taiwan, an tSín | 0.9 |










